Right click in the log window and click "Log what"-""Bytes sent",then it cause a flood of log imformation and lost control till the download is finished or canceled.It's terrible.
Here's of the log:
4:28:47 222.18.62.7:1414 Connected
4:28:47 222.18.62.7:1414 Requested GET /BMW-7.avi
4:28:47 222.18.62.7:1414 Request dump
> GET /BMW-7.avi HTTP/1.1
> Accept: */*
> Accept-Language: zh-cn
> Accept-Encoding: gzip, deflate
> User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
> Host: 222.18.62.7
> Connection: Keep-Alive
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
4:29:00 222.18.62.7:1414 Sent 1460 bytes
............
4:32:04 222.18.62.7:1414 Disconnected - 70583736 bytes sent