rejetto forum

rejetto forum - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
3629
Total Posts:
59120
Total Topics:
8471
Total Categories:
2
Users Online:
937
Most Online:
5323 - October 27, 2025, 03:33:07 AM
Online Today:
1176
Average registrations per day:
35.37
Average posts per day:
7.05
Average topics per day:
1.19
Total Boards:
26
Latest Member:
jannuh
Average online per day:
108.57
Male to Female Ratio:
10.9:1

Top 10 Posters

rejetto
13525
Mars
2070
TSG
1935
SilentPliz
1298
maverick
1052
bmartino1
911
LeoNeeson
876
Foggy
806
MarkV
764
bacter
681

Top Topic Starters

rejetto
658
Mars
141
TSG
133
maverick
80
raybob
60
TC
48
TCube
45
SilentPliz
43
ledufe
40
selkov
40

Most Time Online

Pit
117d 10h 28m
Mars
80d 19h 16m
SilentPliz
74d 20h 13m
rejetto
54d 3h 33m
TSG
25d 1h 54m
danny
23d 18h 11m
maverick
20d 14h 21m
bacter
19d 8h 50m
KooolaNL
18d 2h 16m
LeoNeeson
14d 23h 44m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2026 3 8 3307 2012
February 2026 2 3 1 1703
January 2026 1 5 3306 2012
2026-01-01 0 0 110 1721
2026-01-02 0 0 89 1578
2026-01-03 0 0 74 1524
2026-01-04 0 0 121 1157
2026-01-05 0 0 62 1140
2026-01-06 0 0 78 1335
2026-01-07 0 0 83 1517
2026-01-08 0 0 65 1661
2026-01-09 0 0 76 1785
2026-01-10 0 0 80 1800
2026-01-11 0 0 103 1090
2026-01-12 0 0 69 1395
2026-01-13 0 0 79 884
2026-01-14 0 0 75 837
2026-01-15 0 0 67 932
2026-01-16 0 0 148 904
2026-01-17 0 0 103 978
2026-01-18 0 0 257 1112
2026-01-19 0 0 251 1101
2026-01-20 0 0 192 978
2026-01-21 0 0 219 1111
2026-01-22 1 5 126 1492
2026-01-23 0 0 101 1352
2026-01-24 0 0 95 1210
2026-01-25 0 0 89 1188
2026-01-26 0 0 76 1326
2026-01-27 0 0 81 1298
2026-01-28 0 0 125 2012
2026-01-29 0 0 78 1403
2026-01-30 0 0 80 1410
2026-01-31 0 0 54 1633
* 2025 4 65 38301 5323
December 2025 0 6 2685 3490
November 2025 2 8 2496 4251
October 2025 0 2 2162 5323
September 2025 0 1 2327 1503
2025-09-01 0 0 148 785
2025-09-02 0 0 171 801
2025-09-03 0 0 131 793
2025-09-04 0 0 139 817
2025-09-05 0 0 58 854
2025-09-06 0 0 60 949
2025-09-07 0 0 45 958
2025-09-08 0 1 60 829
2025-09-09 0 0 71 859
2025-09-10 0 0 50 880
2025-09-11 0 0 52 841
2025-09-12 0 0 65 879
2025-09-13 0 0 29 1021
2025-09-14 0 0 41 1006
2025-09-15 0 0 35 1017
2025-09-16 0 0 48 1009
2025-09-17 0 0 87 980
2025-09-18 0 0 59 1013
2025-09-19 0 0 56 992
2025-09-20 0 0 64 995
2025-09-21 0 0 55 1007
2025-09-22 0 0 64 976
2025-09-23 0 0 62 1503
2025-09-24 0 0 146 992
2025-09-25 0 0 103 1104
2025-09-26 0 0 91 1106
2025-09-27 0 0 94 1120
2025-09-28 0 0 72 1194
2025-09-29 0 0 85 1144
2025-09-30 0 0 86 1077
August 2025 0 5 2295 783
July 2025 1 21 2782 710
June 2025 0 1 2998 1141
May 2025 0 0 5151 1201
April 2025 0 0 3497 692
March 2025 0 0 3924 533
February 2025 0 0 3713 384
January 2025 1 21 4271 2623
* 2024 15 83 31402 727
December 2024 0 2 3024 727
November 2024 0 0 2039 374
October 2024 1 12 3727 285
September 2024 0 1 3046 276
2024-09-01 0 0 83 209
2024-09-02 0 0 82 217
2024-09-03 0 0 119 226
2024-09-04 0 0 116 222
2024-09-05 0 0 96 202
2024-09-06 0 0 114 206
2024-09-07 0 0 80 211
2024-09-08 0 0 39 211
2024-09-09 0 1 98 213
2024-09-10 0 0 82 173
2024-09-11 0 0 102 136
2024-09-12 0 0 55 169
2024-09-13 0 0 73 192
2024-09-14 0 0 108 183
2024-09-15 0 0 79 197
2024-09-16 0 0 77 230
2024-09-17 0 0 83 201
2024-09-18 0 0 91 220
2024-09-19 0 0 121 182
2024-09-20 0 0 172 237
2024-09-21 0 0 170 249
2024-09-22 0 0 169 244
2024-09-23 0 0 119 228
2024-09-24 0 0 103 276
2024-09-25 0 0 108 225
2024-09-26 0 0 106 201
2024-09-27 0 0 113 243
2024-09-28 0 0 94 177
2024-09-29 0 0 97 226
2024-09-30 0 0 97 218
August 2024 3 10 2462 424
July 2024 2 18 2501 244
2024-07-01 0 1 87 89
2024-07-02 0 0 129 69
2024-07-03 0 1 96 73
2024-07-04 0 2 138 100
2024-07-05 0 1 129 82
2024-07-06 0 1 65 69
2024-07-07 0 0 56 73
2024-07-08 0 4 134 67
2024-07-09 0 1 92 54
2024-07-10 0 0 84 172
2024-07-11 0 2 113 142
2024-07-12 0 1 84 68
2024-07-13 0 1 95 60
2024-07-14 0 0 116 189
2024-07-15 0 0 143 144
2024-07-16 0 0 122 71
2024-07-17 0 0 104 79
2024-07-18 0 0 93 118
2024-07-19 0 0 60 56
2024-07-20 0 0 67 213
2024-07-21 0 0 55 82
2024-07-22 1 1 47 222
2024-07-23 0 0 45 187
2024-07-24 1 1 46 222
2024-07-25 0 0 39 231
2024-07-26 0 1 37 65
2024-07-27 0 0 57 244
2024-07-28 0 0 49 116
2024-07-29 0 0 38 73
2024-07-30 0 0 41 63
2024-07-31 0 0 40 164
June 2024 2 7 3050 269
2024-06-01 0 0 93 62
2024-06-02 0 0 132 81
2024-06-03 0 0 177 148
2024-06-04 0 0 145 161
2024-06-05 0 0 142 147
2024-06-06 0 0 89 163
2024-06-07 0 1 112 184
2024-06-08 0 0 132 145
2024-06-09 0 0 193 166
2024-06-10 0 0 96 143
2024-06-11 0 0 157 150
2024-06-12 0 0 66 144
2024-06-13 0 0 109 197
2024-06-14 0 0 179 151
2024-06-15 0 0 90 145
2024-06-16 0 1 51 132
2024-06-17 0 0 64 145
2024-06-18 0 0 42 161
2024-06-19 0 0 102 140
2024-06-20 0 0 103 171
2024-06-21 0 1 76 269
2024-06-22 0 0 66 204
2024-06-23 0 0 61 191
2024-06-24 0 0 101 243
2024-06-25 0 0 81 201
2024-06-26 0 0 74 149
2024-06-27 0 0 79 130
2024-06-28 0 0 77 121
2024-06-29 2 2 94 83
2024-06-30 0 2 67 116
May 2024 2 13 2317 155
2024-05-01 0 0 53 50
2024-05-02 0 0 59 50
2024-05-03 0 0 68 57
2024-05-04 0 0 68 61
2024-05-05 0 0 60 57
2024-05-06 1 1 64 104
2024-05-07 0 0 85 45
2024-05-08 0 1 90 124
2024-05-09 1 3 41 47
2024-05-10 0 2 84 61
2024-05-11 0 0 73 52
2024-05-12 0 1 63 37
2024-05-13 0 0 75 84
2024-05-14 0 2 77 56
2024-05-15 0 0 60 59
2024-05-16 0 1 72 56
2024-05-17 0 0 57 116
2024-05-18 0 1 66 40
2024-05-19 0 0 60 39
2024-05-20 0 0 69 50
2024-05-21 0 0 124 47
2024-05-22 0 0 112 39
2024-05-23 0 0 98 65
2024-05-24 0 0 83 95
2024-05-25 0 0 86 96
2024-05-26 0 1 76 103
2024-05-27 0 0 98 108
2024-05-28 0 0 75 121
2024-05-29 0 0 89 155
2024-05-30 0 0 75 105
2024-05-31 0 0 57 103
April 2024 1 3 2255 516
March 2024 1 4 2833 299
2024-03-01 0 0 56 97
2024-03-02 0 0 78 68
2024-03-03 0 0 69 58
2024-03-04 0 0 73 54
2024-03-05 0 0 55 46
2024-03-06 0 0 89 162
2024-03-07 0 0 70 126
2024-03-08 0 0 56 115
2024-03-09 0 0 76 96
2024-03-10 0 0 82 91
2024-03-11 0 0 74 50
2024-03-12 0 0 65 55
2024-03-13 0 0 81 70
2024-03-14 0 0 86 184
2024-03-15 0 0 121 55
2024-03-16 0 0 136 55
2024-03-17 0 0 96 81
2024-03-18 0 0 92 52
2024-03-19 0 0 73 67
2024-03-20 0 0 69 53
2024-03-21 0 0 88 65
2024-03-22 0 0 117 198
2024-03-23 0 0 165 51
2024-03-24 0 0 138 51
2024-03-25 1 3 176 56
2024-03-26 0 1 125 56
2024-03-27 0 0 111 73
2024-03-28 0 0 80 214
2024-03-29 0 0 65 299
2024-03-30 0 0 79 72
2024-03-31 0 0 92 87
February 2024 1 2 1940 145
January 2024 2 11 2208 99
* 2023 93 365 25146 443
December 2023 2 17 2673 93
November 2023 3 38 3325 131
October 2023 5 65 3183 100
2023-10-01 0 0 97 62
2023-10-02 0 0 107 45
2023-10-03 1 5 89 43
2023-10-04 0 2 98 53
2023-10-05 0 0 116 53
2023-10-06 0 2 101 39
2023-10-07 0 0 106 31
2023-10-08 0 0 79 35
2023-10-09 0 0 107 42
2023-10-10 0 0 101 42
2023-10-11 0 0 92 53
2023-10-12 1 6 113 47
2023-10-13 0 0 139 67
2023-10-14 0 0 71 32
2023-10-15 0 0 57 39
2023-10-16 0 2 45 44
2023-10-17 0 1 68 40
2023-10-18 0 0 45 26
2023-10-19 0 0 59 85
2023-10-20 0 0 67 37
2023-10-21 1 2 57 42
2023-10-22 0 2 48 63
2023-10-23 2 32 86 36
2023-10-24 0 0 126 54
2023-10-25 0 2 159 100
2023-10-26 0 2 216 55
2023-10-27 0 3 195 59
2023-10-28 0 1 117 44
2023-10-29 0 1 162 56
2023-10-30 0 1 123 51
2023-10-31 0 1 137 43
September 2023 19 32 2189 99
August 2023 6 20 1536 443
July 2023 13 21 1713 95
2023-07-01 1 1 70 31
2023-07-02 0 0 46 33
2023-07-03 0 0 59 69
2023-07-04 0 0 47 68
2023-07-05 0 0 71 41
2023-07-06 1 2 60 35
2023-07-07 0 0 67 44
2023-07-08 0 0 87 32
2023-07-09 0 0 60 31
2023-07-10 0 0 50 83
2023-07-11 1 1 54 32
2023-07-12 1 1 35 58
2023-07-13 0 0 31 35
2023-07-14 1 1 56 33
2023-07-15 0 0 59 55
2023-07-16 1 1 40 91
2023-07-17 0 0 45 37
2023-07-18 0 0 59 35
2023-07-19 0 0 78 37
2023-07-20 1 1 56 39
2023-07-21 0 0 50 39
2023-07-22 1 1 52 74
2023-07-23 0 0 37 27
2023-07-24 0 0 29 33
2023-07-25 3 4 64 43
2023-07-26 0 2 55 44
2023-07-27 0 4 55 51
2023-07-28 0 0 71 95
2023-07-29 0 0 64 55
2023-07-30 0 0 46 41
2023-07-31 2 2 60 42
June 2023 1 15 1942 125
May 2023 7 18 1532 81
April 2023 9 51 1468 78
March 2023 9 46 1125 185
February 2023 17 33 1667 87
January 2023 2 9 2793 96
2023-01-01 0 0 59 45
2023-01-02 0 2 57 47
2023-01-03 0 0 49 47
2023-01-04 0 0 64 72
2023-01-05 0 1 85 58
2023-01-06 0 0 78 40
2023-01-07 0 0 77 44
2023-01-08 0 0 83 54
2023-01-09 0 0 75 61
2023-01-10 0 0 59 96
2023-01-11 0 0 68 71
2023-01-12 0 0 68 56
2023-01-13 0 0 69 50
2023-01-14 0 0 61 48
2023-01-15 0 0 91 55
2023-01-16 0 0 117 56
2023-01-17 0 0 133 69
2023-01-18 1 1 153 42
2023-01-19 0 0 172 52
2023-01-20 0 0 166 51
2023-01-21 0 0 169 41
2023-01-22 0 0 122 67
2023-01-23 0 0 77 88
2023-01-24 0 0 85 73
2023-01-25 0 0 70 56
2023-01-26 0 4 80 62
2023-01-27 0 0 99 57
2023-01-28 1 1 67 53
2023-01-29 0 0 83 62
2023-01-30 0 0 75 60
2023-01-31 0 0 82 68
* 2022 44 373 38758 237
December 2022 1 5 1875 82
November 2022 3 11 1305 79
2022-11-01 0 0 49 33
2022-11-02 0 0 59 45
2022-11-03 0 0 60 79
2022-11-04 0 0 44 47
2022-11-05 0 0 53 55
2022-11-06 0 0 51 33
2022-11-07 0 0 40 38
2022-11-08 0 0 44 56
2022-11-09 0 0 33 75
2022-11-10 0 0 33 61
2022-11-11 1 5 33 45
2022-11-12 1 2 36 49
2022-11-13 0 0 37 39
2022-11-14 0 0 32 43
2022-11-15 0 2 38 36
2022-11-16 0 0 41 37
2022-11-17 0 1 55 44
2022-11-18 0 0 34 35
2022-11-19 0 0 37 70
2022-11-20 0 0 37 46
2022-11-21 0 0 43 65
2022-11-22 1 1 48 60
2022-11-23 0 0 53 49
2022-11-24 0 0 61 38
2022-11-25 0 0 44 40
2022-11-26 0 0 56 46
2022-11-27 0 0 33 49
2022-11-28 0 0 39 68
2022-11-29 0 0 38 53
2022-11-30 0 0 44 52
October 2022 1 9 1713 95
September 2022 0 6 1523 92
August 2022 1 6 4021 116
July 2022 5 25 21113 237
June 2022 4 11 1335 108
May 2022 4 17 1183 131
April 2022 6 75 1293 113
2022-04-01 0 1 30 40
2022-04-02 0 0 13 71
2022-04-03 0 4 35 63
2022-04-04 0 9 50 69
2022-04-05 0 0 60 67
2022-04-06 0 0 45 64
2022-04-07 0 0 59 84
2022-04-08 0 3 42 62
2022-04-09 0 0 51 71
2022-04-10 1 4 61 63
2022-04-11 0 0 65 55
2022-04-12 0 0 50 60
2022-04-13 0 0 48 55
2022-04-14 0 1 47 88
2022-04-15 0 0 41 55
2022-04-16 1 3 38 91
2022-04-17 0 2 56 71
2022-04-18 0 3 52 76
2022-04-19 0 0 42 86
2022-04-20 2 3 51 66
2022-04-21 1 2 40 59
2022-04-22 0 4 43 63
2022-04-23 0 9 49 93
2022-04-24 0 1 43 75
2022-04-25 0 0 29 113
2022-04-26 0 3 18 70
2022-04-27 0 1 34 54
2022-04-28 0 3 39 69
2022-04-29 1 8 30 66
2022-04-30 0 11 32 65
March 2022 5 32 1165 76
February 2022 4 36 1040 107
2022-02-01 0 0 30 69
2022-02-02 0 1 22 45
2022-02-03 0 0 21 43
2022-02-04 0 0 25 107
2022-02-05 0 0 38 45
2022-02-06 0 0 46 45
2022-02-07 1 5 30 60
2022-02-08 0 2 46 48
2022-02-09 1 5 37 53
2022-02-10 0 2 23 101
2022-02-11 0 1 52 44
2022-02-12 0 1 65 42
2022-02-13 2 5 66 63
2022-02-14 0 2 67 50
2022-02-15 0 1 74 44
2022-02-16 0 0 37 100
2022-02-17 0 2 22 41
2022-02-18 0 0 26 41
2022-02-19 0 0 27 59
2022-02-20 0 0 37 37
2022-02-21 0 0 33 67
2022-02-22 0 8 24 91
2022-02-23 0 1 41 44
2022-02-24 0 0 36 52
2022-02-25 0 0 30 47
2022-02-26 0 0 35 46
2022-02-27 0 0 32 72
2022-02-28 0 0 18 41
January 2022 10 140 1192 113
2022-01-01 0 6 29 58
2022-01-02 0 1 30 84
2022-01-03 0 3 31 62
2022-01-04 0 4 37 54
2022-01-05 0 2 17 90
2022-01-06 0 2 40 54
2022-01-07 0 3 33 80
2022-01-08 0 2 17 77
2022-01-09 0 2 28 85
2022-01-10 0 2 35 68
2022-01-11 0 3 43 65
2022-01-12 0 1 33 70
2022-01-13 0 10 43 69
2022-01-14 0 10 51 78
2022-01-15 0 0 61 89
2022-01-16 0 4 27 88
2022-01-17 1 17 37 46
2022-01-18 3 8 52 61
2022-01-19 2 13 47 46
2022-01-20 0 19 39 42
2022-01-21 1 5 49 44
2022-01-22 2 4 56 96
2022-01-23 0 5 42 66
2022-01-24 1 7 43 50
2022-01-25 0 4 47 45
2022-01-26 0 0 45 74
2022-01-27 0 1 44 60
2022-01-28 0 0 48 113
2022-01-29 0 2 35 82
2022-01-30 0 0 32 60
2022-01-31 0 0 21 52
* 2021 88 534 7701 193
December 2021 8 40 1212 121
November 2021 9 33 794 95
2021-11-01 2 2 16 73
2021-11-02 0 0 27 56
2021-11-03 2 3 26 73
2021-11-04 0 0 15 60
2021-11-05 0 1 11 49
2021-11-06 0 0 27 59
2021-11-07 0 0 18 77
2021-11-08 0 0 27 95
2021-11-09 1 3 38 72
2021-11-10 0 7 32 53
2021-11-11 1 4 44 78
2021-11-12 0 0 37 58
2021-11-13 0 0 18 75
2021-11-14 0 0 17 64
2021-11-15 0 0 18 49
2021-11-16 1 2 14 72
2021-11-17 0 4 30 66
2021-11-18 0 2 26 67
2021-11-19 0 0 27 43
2021-11-20 0 0 35 56
2021-11-21 0 0 30 57
2021-11-22 0 0 31 48
2021-11-23 0 0 31 75
2021-11-24 2 3 31 52
2021-11-25 0 2 31 92
2021-11-26 0 0 35 50
2021-11-27 0 0 38 77
2021-11-28 0 0 20 78
2021-11-29 0 0 9 76
2021-11-30 0 0 35 84
October 2021 4 25 1418 193
2021-10-01 0 0 8 49
2021-10-02 0 0 11 44
2021-10-03 0 0 19 75
2021-10-04 0 2 13 47
2021-10-05 0 0 14 50
2021-10-06 0 0 17 45
2021-10-07 0 0 19 43
2021-10-08 0 3 19 73
2021-10-09 0 0 18 44
2021-10-10 0 0 14 46
2021-10-11 0 0 17 41
2021-10-12 0 0 34 66
2021-10-13 0 0 28 97
2021-10-14 1 1 34 60
2021-10-15 1 1 51 46
2021-10-16 0 4 51 193
2021-10-17 0 2 108 96
2021-10-18 0 1 132 46
2021-10-19 0 0 142 50
2021-10-20 0 1 143 51
2021-10-21 0 3 103 64
2021-10-22 1 2 48 51
2021-10-23 0 1 112 65
2021-10-24 0 0 60 71
2021-10-25 0 1 54 62
2021-10-26 0 1 47 133
2021-10-27 0 0 24 49
2021-10-28 1 2 22 51
2021-10-29 0 0 13 56
2021-10-30 0 0 17 81
2021-10-31 0 0 26 56
September 2021 7 22 482 142
2021-09-01 0 0 14 115
2021-09-02 0 0 7 50
2021-09-03 1 1 20 48
2021-09-04 0 0 11 100
2021-09-05 0 0 9 45
2021-09-06 0 2 7 45
2021-09-07 0 0 22 50
2021-09-08 0 0 8 48
2021-09-09 1 1 14 40
2021-09-10 0 1 16 77
2021-09-11 2 2 24 51
2021-09-12 0 0 19 42
2021-09-13 1 3 22 39
2021-09-14 0 5 27 38
2021-09-15 0 4 17 91
2021-09-16 1 1 34 47
2021-09-17 0 1 14 38
2021-09-18 0 0 13 91
2021-09-19 0 0 16 93
2021-09-20 0 0 22 45
2021-09-21 0 0 9 43
2021-09-22 0 0 17 43
2021-09-23 0 0 15 53
2021-09-24 1 1 13 47
2021-09-25 0 0 12 49
2021-09-26 0 0 23 55
2021-09-27 0 0 13 49
2021-09-28 0 0 20 56
2021-09-29 0 0 13 142
2021-09-30 0 0 11 46
August 2021 8 44 419 117
July 2021 2 6 476 173
June 2021 6 28 574 71
2021-06-01 0 0 22 71
2021-06-02 0 0 24 51
2021-06-03 0 1 13 48
2021-06-04 0 0 35 54
2021-06-05 0 0 10 54
2021-06-06 1 1 19 59
2021-06-07 0 0 21 58
2021-06-08 0 0 14 53
2021-06-09 0 6 15 60
2021-06-10 0 1 31 49
2021-06-11 0 0 30 47
2021-06-12 1 1 17 48
2021-06-13 0 0 27 50
2021-06-14 0 0 27 48
2021-06-15 1 1 18 44
2021-06-16 0 0 22 45
2021-06-17 0 1 22 44
2021-06-18 0 0 23 47
2021-06-19 1 7 17 56
2021-06-20 0 0 22 47
2021-06-21 0 0 12 47
2021-06-22 0 0 11 46
2021-06-23 1 2 14 45
2021-06-24 1 1 8 46
2021-06-25 0 3 10 43
2021-06-26 0 1 16 54
2021-06-27 0 2 15 55
2021-06-28 0 0 17 54
2021-06-29 0 0 30 44
2021-06-30 0 0 12 49
May 2021 11 50 431 81
April 2021 5 75 399 127
2021-04-01 0 3 11 71
2021-04-02 0 0 10 51
2021-04-03 0 2 13 64
2021-04-04 0 1 9 58
2021-04-05 0 3 9 92
2021-04-06 0 1 23 36
2021-04-07 0 1 14 51
2021-04-08 0 2 18 47
2021-04-09 1 1 18 66
2021-04-10 0 4 7 38
2021-04-11 0 5 18 37
2021-04-12 0 10 8 44
2021-04-13 0 10 11 41
2021-04-14 1 2 9 45
2021-04-15 2 12 10 54
2021-04-16 0 7 13 101
2021-04-17 0 0 26 64
2021-04-18 0 0 14 127
2021-04-19 0 0 11 90
2021-04-20 0 0 23 71
2021-04-21 0 0 12 60
2021-04-22 0 0 9 60
2021-04-23 0 1 16 57
2021-04-24 0 0 4 78
2021-04-25 0 1 6 53
2021-04-26 0 0 9 51
2021-04-27 0 0 19 56
2021-04-28 1 7 16 66
2021-04-29 0 2 17 60
2021-04-30 0 0 16 54
March 2021 14 124 587 126
2021-03-01 0 1 44 41
2021-03-02 1 6 18 37
2021-03-03 2 13 21 109
2021-03-04 0 7 23 93
2021-03-05 0 0 25 46
2021-03-06 0 3 20 86
2021-03-07 0 4 37 115
2021-03-08 0 5 13 126
2021-03-09 0 1 29 41
2021-03-10 0 3 19 55
2021-03-11 0 1 19 97
2021-03-12 0 1 20 42
2021-03-13 0 2 9 42
2021-03-14 0 1 12 61
2021-03-15 1 2 12 49
2021-03-16 0 8 23 57
2021-03-17 1 7 18 52
2021-03-18 0 7 16 60
2021-03-19 1 5 8 76
2021-03-20 0 2 48 52
2021-03-21 1 4 17 53
2021-03-22 0 1 10 49
2021-03-23 2 7 15 62
2021-03-24 0 0 13 58
2021-03-25 1 6 10 49
2021-03-26 1 11 7 45
2021-03-27 1 2 12 53
2021-03-28 2 9 23 49
2021-03-29 0 2 10 49
2021-03-30 0 3 20 46
2021-03-31 0 0 16 41
February 2021 7 52 499 95
January 2021 7 35 410 104
* 2020 119 1486 3392 1102
December 2020 6 25 494 97
2020-12-01 0 0 19 70
2020-12-02 0 0 16 52
2020-12-03 1 3 23 97
2020-12-04 0 2 21 50
2020-12-05 1 1 6 51
2020-12-06 0 0 6 45
2020-12-07 0 0 16 66
2020-12-08 1 1 12 43
2020-12-09 0 3 14 45
2020-12-10 0 0 14 39
2020-12-11 0 1 15 38
2020-12-12 0 0 16 38
2020-12-13 0 0 12 40
2020-12-14 2 4 7 38
2020-12-15 1 2 17 31
2020-12-16 0 3 14 31
2020-12-17 0 1 22 87
2020-12-18 0 0 10 44
2020-12-19 0 0 25 40
2020-12-20 0 0 20 46
2020-12-21 0 4 18 34
2020-12-22 0 0 20 36
2020-12-23 0 0 10 36
2020-12-24 0 0 11 94
2020-12-25 0 0 24 34
2020-12-26 0 0 17 31
2020-12-27 0 0 9 31
2020-12-28 0 0 14 29
2020-12-29 0 0 21 62
2020-12-30 0 0 15 57
2020-12-31 0 0 30 58
November 2020 3 15 531 183
2020-11-01 0 0 15 114
2020-11-02 0 0 14 81
2020-11-03 0 0 16 60
2020-11-04 0 1 6 69
2020-11-05 0 0 22 117
2020-11-06 0 0 29 71
2020-11-07 0 0 16 71
2020-11-08 1 3 15 54
2020-11-09 0 0 16 83
2020-11-10 0 1 24 83
2020-11-11 0 0 18 66
2020-11-12 1 1 18 73
2020-11-13 0 0 36 74
2020-11-14 0 0 24 58
2020-11-15 0 0 15 62
2020-11-16 0 2 17 58
2020-11-17 0 0 40 72
2020-11-18 0 0 18 86
2020-11-19 0 0 9 81
2020-11-20 0 0 13 146
2020-11-21 0 0 5 65
2020-11-22 0 1 5 71
2020-11-23 0 0 9 52
2020-11-24 0 0 20 70
2020-11-25 0 0 16 58
2020-11-26 0 0 23 93
2020-11-27 1 3 25 183
2020-11-28 0 0 12 63
2020-11-29 0 2 14 69
2020-11-30 0 1 21 111
October 2020 8 99 387 151
September 2020 13 85 226 176
August 2020 9 76 326 148
2020-08-01 0 3 14 47
2020-08-02 1 10 7 50
2020-08-03 0 1 10 50
2020-08-04 0 11 14 48
2020-08-05 1 2 11 46
2020-08-06 0 1 11 54
2020-08-07 0 2 10 93
2020-08-08 0 1 8 45
2020-08-09 0 0 9 48
2020-08-10 0 1 9 48
2020-08-11 0 3 9 49
2020-08-12 2 6 15 45
2020-08-13 0 3 12 50
2020-08-14 1 7 13 100
2020-08-15 0 3 13 50
2020-08-16 0 0 5 44
2020-08-17 0 0 14 55
2020-08-18 0 0 12 46
2020-08-19 0 2 12 50
2020-08-20 0 0 6 48
2020-08-21 0 0 19 148
2020-08-22 1 1 9 48
2020-08-23 0 2 7 47
2020-08-24 2 7 18 49
2020-08-25 0 2 8 49
2020-08-26 0 1 6 42
2020-08-27 0 0 11 45
2020-08-28 1 1 4 50
2020-08-29 0 5 8 59
2020-08-30 0 1 11 49
2020-08-31 0 0 11 51
July 2020 11 110 233 104
2020-07-01 1 14 12 39
2020-07-02 0 0 12 40
2020-07-03 0 0 12 65
2020-07-04 0 0 11 44
2020-07-05 0 1 5 42
2020-07-06 0 4 1 45
2020-07-07 2 13 5 101
2020-07-08 0 9 8 42
2020-07-09 1 12 10 41
2020-07-10 0 1 4 95
2020-07-11 0 9 4 47
2020-07-12 0 3 5 103
2020-07-13 0 1 8 62
2020-07-14 0 2 8 44
2020-07-15 1 3 3 46
2020-07-16 1 1 10 50
2020-07-17 0 0 7 45
2020-07-18 3 10 4 43
2020-07-19 0 0 9 40
2020-07-20 1 1 7 45
2020-07-21 0 1 5 48
2020-07-22 0 3 4 51
2020-07-23 0 1 6 53
2020-07-24 0 1 4 104
2020-07-25 0 2 8 49
2020-07-26 1 3 1 49
2020-07-27 0 6 5 48
2020-07-28 0 1 9 45
2020-07-29 0 2 12 42
2020-07-30 0 3 22 50
2020-07-31 0 3 12 49
June 2020 16 346 199 91
2020-06-01 0 13 7 81
2020-06-02 0 11 13 81
2020-06-03 1 7 4 73
2020-06-04 1 10 6 41
2020-06-05 4 23 5 91
2020-06-06 0 5 7 54
2020-06-07 0 13 2 47
2020-06-08 1 35 6 44
2020-06-09 1 17 7 47
2020-06-10 1 34 7 45
2020-06-11 2 25 10 41
2020-06-12 0 7 4 43
2020-06-13 0 9 3 46
2020-06-14 2 20 8 43
2020-06-15 0 11 7 43
2020-06-16 1 18 6 44
2020-06-17 0 8 8 40
2020-06-18 0 3 6 45
2020-06-19 0 2 10 60
2020-06-20 1 6 8 36
2020-06-21 0 2 2 36
2020-06-22 0 9 6 43
2020-06-23 0 4 2 37
2020-06-24 0 4 2 35
2020-06-25 0 3 5 46
2020-06-26 0 2 6 86
2020-06-27 1 23 12 39
2020-06-28 0 12 8 42
2020-06-29 0 4 10 44
2020-06-30 0 6 12 46
May 2020 20 340 225 216
April 2020 7 75 201 238
March 2020 13 113 220 162
2020-03-01 0 2 1 75
2020-03-02 0 4 3 135
2020-03-03 1 2 9 104
2020-03-04 0 0 4 140
2020-03-05 0 0 6 127
2020-03-06 0 0 5 162
2020-03-07 0 3 5 115
2020-03-08 0 6 0 96
2020-03-09 0 0 6 111
2020-03-10 1 7 11 98
2020-03-11 0 2 6 87
2020-03-12 0 4 5 89
2020-03-13 0 4 12 92
2020-03-14 0 0 6 82
2020-03-15 0 0 3 92
2020-03-16 0 1 8 102
2020-03-17 1 5 14 93
2020-03-18 0 2 14 95
2020-03-19 0 3 15 71
2020-03-20 0 0 12 114
2020-03-21 6 48 11 88
2020-03-22 0 2 4 84
2020-03-23 0 0 4 106
2020-03-24 0 0 3 96
2020-03-25 0 0 10 92
2020-03-26 0 0 8 71
2020-03-27 1 3 9 75
2020-03-28 0 0 10 74
2020-03-29 1 5 5 79
2020-03-30 0 3 7 92
2020-03-31 2 7 4 81
February 2020 8 118 198 403
2020-02-01 0 1 9 74
2020-02-02 0 0 5 74
2020-02-03 0 2 9 403
2020-02-04 0 1 9 353
2020-02-05 0 2 10 267
2020-02-06 3 11 8 319
2020-02-07 0 3 7 256
2020-02-08 0 3 6 296
2020-02-09 0 17 9 256
2020-02-10 1 3 11 256
2020-02-11 0 6 3 262
2020-02-12 0 3 9 245
2020-02-13 0 4 9 197
2020-02-14 1 9 5 166
2020-02-15 0 1 10 182
2020-02-16 0 4 7 152
2020-02-17 0 5 8 217
2020-02-18 0 5 10 125
2020-02-19 0 2 7 153
2020-02-20 1 17 7 282
